新闻搜索
山东美术馆系统馆藏资源共享平台建设二包中标(成交)结果公告
山东美术馆系统馆藏资源共享平台建设二包中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202302006556 | ||||||
二、项目名称:山东美术馆系统馆藏资源共享平台建设二包 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:马新明、张秀梅、秦茂玲 | ||||||
标包A:山东亿云信息技术有限公司(88.01、90.01、90.01)、济南诚远信息科技有限公司(57.0、59.0、59.0)、山东省齐鲁大数据研究院(61.0、64.0、64.0) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,按原国家计委计价格[2002]1980号文交纳成交服务费。 | ||||||
收费金额(单位:元):4492 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东省齐鲁大数据研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
2、济南诚远信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:山东美术馆 | ||||||
地 址:济南市历下区经十路11777号(山东美术馆) | ||||||
联系方式:82620871(山东美术馆) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:乐橙博远(山东)项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市市中县(区)二环南路3377号凯瑞大厦401室 | ||||||
联系方式:18353119658 |